Cliquez ci-dessous pour vous inscrire au Congrès
annuel et exposition de la SCO 2025 ou accéder au site
Pour vous inscrire, vous devez être connecté avec vos identifiants de compte.
Votre nom d'utilisateur pour vous connecter est l'adresse courriel utilisé pour l'enregistrement. Si vous rencontrez des difficultés à vous
connecter ou si le système ne reconnait pas votre adresse courriel, veuillez communiquer avec Rita Afeltra à rafeltra@cos-sco.ca
Note : Si vous utilisez un appareil mobile, veuillez afficher cette section en mode paysage.
Catégorie | Jusqu'au 16 avril | A compter du 17 avril | |||||||||||||||
MEMBRES DE LA SCO | |||||||||||||||||
Membre actif (y compris associé et affiliés international et membre perpétual exerçant) | $533 | $683 | |||||||||||||||
Membre perpétual – à la retraite | $54 | $54 | |||||||||||||||
Membre junior | $219 | $269 | |||||||||||||||
NON-MEMBRES | |||||||||||||||||
Conjoint(e) (Conjoints/partenaires des délégués inscrits) (*L'inscription comprend l'entrée à la réception d'accueil et à la salle d'exposition.) | $219 | $269 | |||||||||||||||
Étudiant(e) canadien(ne) en médecine | $219 | $269 | |||||||||||||||
Scientifique fundamental, chercheur en vision, ou médecin de famille | $942 | $1042 | |||||||||||||||
Directeur de banque d’yeux | $417 | $517 | |||||||||||||||
Organisme à but non lucratif (INCA, FBC, etc.) | $575 | $575 | |||||||||||||||
Autre (Médecins seulement) | $1859 | $2009 | |||||||||||||||
Représentants de l’industrie supplémentaires | $575 | $575 | |||||||||||||||
Session de pathologie AUTONOME | $283 | $283 | |||||||||||||||
PROFESSIONS CONNEXES DE LA SANTÉ | |||||||||||||||||
SCPMO, SCIIO, LSCO | $530 | $630 | |||||||||||||||
Étudiant(e) | $219 | $269 | |||||||||||||||
COURS SUPPLÉMENTAIRE | |||||||||||||||||
Cours de transfer de compétences | Laboratoires expérimentaux | $250 | $250 | |||||||||||||||
Cours de transfer de compétences | Laboratoires expérimentaux (MSICS Résident session seulement) | $150 | $150 | |||||||||||||||
Programmes d’autoévaluation | $50 | $50 | |||||||||||||||
Symposium des étudiants en médecine (*L'inscription est obligatoire) | $0 | $0 | |||||||||||||||
Symposium pour les jeunes ophtalmologistes et les résidents | $25 | $25 |
**Les frais ne comprennent pas les taxes. Les taxes applicables seront imputées à tous les frais d’inscription.**
*Politique d'annulation et de remboursement : Les annulations d'inscription au congrès doivent être reçues par écrit au plus tard le 30 MAI 2025. Les demandes d'annulation doivent être soumises par écrit à Rita Afeltra à l'adresse rafeltra@cos-sco.ca et sont sujettes à des frais d'administration de 125 $.*