Cliquez ci-dessous pour vous inscrire au
Congrès annuel et exposition de la SCO 2023 ou accéder au site cos.imiscloud.com/
Votre nom d'utilisateur pour vous connecter est l'adresse courriel utilisé pour l'enregistrement. Si vous rencontrez des difficultés à vous connecter
ou si le système ne reconnait pas votre adresse courriel, veuillez communiquer avec Rita Afeltra à rafeltra@cos-sco.ca
Heures d'inscription sur place
Centre des congrès de Québec
1000 Bd René-Lévesque E, Québec, QC G1R 5T8
Bureau d'inscription: Hall 300
Jeudi le 15 juin | 07h00 - 18h00
Vendredi le 16 juin | 06h30 - 17h30
Samedi le 17 juin | 06h30 - 17h30
Dimanche le 18 juin | 06h30 - 13h00
Catégorie | Jusqu'au April 18 | A compter du April 19 | ||||||||||||||
MEMBRES DE LA SCO | ||||||||||||||||
Membre actif (y compris associé et affiliés international et membre perpétual exerçant) | 503 $ | 653 $ | ||||||||||||||
Membre perpétual – à la retraite | 52 $ | 52 $ | ||||||||||||||
Membre junior | 207 $ | 257 $ | ||||||||||||||
NON-MEMBRES | ||||||||||||||||
Conjoint(e) (Conjoints/partenaires des délégués inscrits) | 207 $ | 257 $ | ||||||||||||||
Étudiant(e) canadien(ne) en médecine | 207 $ | 257 $ | ||||||||||||||
Scientifique fundamental, chercheur en vision, ou médecin de famille | 889 $ | 1039 $ | ||||||||||||||
Directeur de banque d’yeux | 362 $ | 462 $ | ||||||||||||||
Organisme à but non lucratif (INCA, FBC, etc.) | 525 $ | 525 $ | ||||||||||||||
Autre (Médecins seulement) | 1754 $ | 1904 $ | ||||||||||||||
Représentants de l’industrie supplémentaires | 525 $ | 525 $ | ||||||||||||||
Session de pathologie autonome (Veuillez prendre contact avec Rita Afeltra à rafeltra@cos-sco.ca pour vous inscrire) | 267 $ | 267 $ | ||||||||||||||
PROFESSIONS CONNEXES DE LA SANTÉ | ||||||||||||||||
SCPMO, SCIIO, LSCO | 500 $ | 600 $ | ||||||||||||||
Étudiant(e) | 207 $ | 257 $ | ||||||||||||||
COURS SUPPLÉMENTAIRE | ||||||||||||||||
Cours de transfer de compétences | Laboratoires expérimentaux | 250 $ | 250 $ | ||||||||||||||
Cours de transfer de compétences | Laboratoires expérimentaux (Residents) | 150 $ | 150 $ | ||||||||||||||
Cours de transfer de compétences | Programmes d’autoévaluation | 50 $ | 50 $ | ||||||||||||||
Symposium sur les femmes en ophtalmologie : S’adresser aux politiciens de la santé : 10 conseils à retenir | 30 $ | 30 $ | ||||||||||||||
Symposium pour les jeunes ophtalmologistes et les résidents : Introduction à l’exercice : Guide de croissance personnelle à l’intention des résidents | 20 $ | 20 $ |
Les frais ne comprennent pas les taxes. Les taxes applicables seront imputées à tous les frais d’inscription.
Dans le cadre du Congrès annuel et exposition 2023 de la SCO, la SCO a pour principale priorité de créer un milieu sécuritaire pour tous ceux qui choisissent d’y participer. À mesure que la pandémie de COVID-19 continue d’évoluer, la SCO collaborera avec le Centre des congrès de Québec pour s’assurer que nous respectons les protocoles de santé et de sécurité les plus à jour à l’échelle locale. Le Québec n’exige pas de preuve de vaccination. Toutefois, conformément aux lignes directrices de santé publique, nous recommandons que tous les participants soient entièrement vaccinés avant d’assister au congrès et de porter un masque dans toutes les aires communes, sauf pour manger et boire. La SCO continuera de surveiller la situation en constante évolution et de s’y adapter.